A6G2C系列
无线IoT核心板
A6G2C系列IoT核心板基于NXP i.MX6UL系列Cortex®-A7高性能处理器设计,集成工业级 Wi-Fi、蓝牙无线通讯单元 ,并预装AWorksOS工业智能物联开发平台,面向智能硬件与工业物联网方应用设计 ,适用于快速开发一系列高效创新性的应用, 如智能网关、工业 4.0、手持机扫描仪以及便携式医疗设备等。
智能网关
工业4.0
手持机扫描仪
便携式医疗设备
A6G2C系列无线IoT核心板
A6G2C系列IoT核心板基于NXP i.MX6UL系列Cortex®-A7高性能处理器设计,集成工业级 Wi-Fi、蓝牙无线通讯单元 ,并预装AWorksOS工业智能物联开发平台,面向智能硬件与工业物联网方应用设计 ,适用于快速开发一系列高效创新性的应用, 如智能网关、工业 4.0、手持机扫描仪以及便携式医疗设备等。
选型表
型号 | A6G2C-W128LI | A6G2C-W256LI | A6G2C-WB128LI | A6G2C-WB256LI |
处理器 | NXP Cortex®-A7 i.MX6UL | NXP Cortex®-A7 i.MX6UL | NXP Cortex®-A7 i.MX6UL | NXP Cortex®-A7 i.MX6UL |
主频 | 528MHZ | 528MHZ | 528MHZ | 528MHZ |
操作系统 | AWorksOS | AWorksOS | AWorksOS | AWorksOS |
内存 | 128M DDR3 | 256M DDR3 | 128M DDR3 | 256M DDR3 |
电子硬盘 | 128M Nand Flash | 256M Nand Flash | 128M Nand Flash | 256M Nand Flash |
电阻触摸屏 | 支持四线式电阻屏 | 支持四线式电阻屏 | 支持四线式电阻屏 | 支持四线式电阻屏 |
电容触摸屏 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
最高显示分辨率 | 1366*768 | 1366*768 | 1366*768 | 1366*768 |
图形加速 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
LCD接口(RGB) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VGA接口 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
LVDS接口 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
zigbee | ─ | ─ | ─ | ─ |
Mifare | ─ | ─ | ─ | ─ |
Wi-Fi | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
蓝牙 | ─ | ─ | 支持 | 支持 |
UART | 8路(含1路调试串口) | 8路(含1路调试串口) | 7路(含1路调试串口) | 7路(含1路调试串口) |
以太网 | 2路百兆 | 2路百兆 | 2路百兆 | 2路百兆 |
CAN-bus | 2路 | 2路 | 1路 | 1路 |
USB OTG | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
IIC | 1路(最高4路) | 1路(最高4路) | 1路(最高4路) | 1路(最高4路) |
SPI | 1路(最高3路) | 1路(最高3路) | 1路(最高3路) | 1路(最高3路) |
GPIO | 10路(最高104路) | 10路(最高104路) | 10路(最高104路) | 10路(最高104路) |
PWM | 2路(最高8路) | 2路(最高8路) | 2路(最高8路) | 2路(最高8路) |
ADC | 2路12位 | 2路12位 | 2路12位 | 2路12位 |
CSI | 1路(复用) | 1路(复用) | 1路(复用) | 1路(复用) |
功放功率 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
TF/SD卡 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
RTC时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
独立硬件看门狗 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
供电电压 | 5V | 5V | 5V | 5V |
机械尺寸 | 30mm*48mm | 30mm*48mm | 30mm*48mm | 30mm*48mm |
环境测试 | -30℃~+85℃ | -30℃~+85℃ | -30℃~+85℃ | -30℃~+85℃ |
评估套件 | IoT-6G2C-L | IoT-6G2C-L | IoT-6G2C-L | IoT-6G2C-L |
在线购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
AWorksLP工业智能物联开发平台
A6G2C跨界核心板内置AWorksLP工业智能物联开发平台,AWorksLP采用面向框架的设计架构,支持平台组件 “可插拔、可替换、可配置”、与硬件无关、与操作系统种类无关的方式设计,用户只需修改相应的头文件,即可实现应用代码的跨平台复用。
集成Wi-Fi 和BT4.0无线通讯,入网连接更轻松
A6G2C系列IoT核心板采用博通工业级Wi-Fi 和BT4.0无线通讯芯片,让球盟会(中国)官方网站无线连接更可靠稳定。
搭配ZWS物联网云平台,快速实现系统智能化升级
基于致远电子自主研发的ZWS物联网云平台,让设备实现智能化升级,支持远程固件升级、日志文件快速召回、业务数据监控、组态可视化呈现、海量数据分析等功能。
低功耗设计,用电无负担
A6G2C系列IoT核心板采用5V 供电,整体功耗小于0.8W,CPU 集成高效率电源管理,可以用于低功耗要求的应用。
小体积,应用更加灵活
A6G2C系列IoT核心板采用 30mm x 48mm 小体积,只有硬币宽度大小,更灵活嵌入到应用系统当中。
双路CAN总线、双路以太网
集成两路高实时性的CAN-bus接口,双路以太网可实现双网冗余,给网络双重保险。
采用进口精密板对板连接器,连接更可靠
A6G2C系列IoT核心板采用采用进口精密板对板连接器,双触点接触,只为连接更可靠。
串口王——业内功能集成的8路UART
可将传感器、北斗导航、GPGS、智能仪表、蓝牙通信、微型打印等多达8种外部设备集于一体,更多选择创造更多可能。